Encuentra aquí todos los números y extensiones para comunicarte de forma rápida y sencilla.
| SERVICIOS | EXT |
|---|---|
| UCI ADULTOS | 410 |
| HUMANIZACIÓN | 403 |
| ORTOPEDIA | 400 |
| COORD ENFERMERIA | 409 |
| OF CIRUGIA GENERAL | 330 |
| EPIDEMIOLOGIA | 315 |
| OFC PROGRAMACION CIRUGIA | 303 |
| SERVICIOS | EXT |
|---|---|
| UADO | 316 |
| OF PROCEDIMIENTOS PEDIÁTRICOS | 301 |
| STAND GINECO | 302 |
| FACT GINECO | 313 |
| FAC AUTORIZACIONES | 312 |
| PARTOS URGENCIAS | 305 |
| NEONATOS | 306 |
| NEONATOS | 309 |
| TRABAJO DE PARTOS | 317 |
| LACTARIO | 300 |
| SERVICIOS | EXT |
|---|---|
| COORD CIRUGIA | 205 |
| FAC CIRUGIA | 208 |
| RECUPERACION | |
| FARMACIA CIRUGIA | 213 |
| UDCA | 225 |
| FAC MED INTERNA | 404 |
| STAND MED INTERNA | 220 |
| SERVICIOS | EXT |
|---|---|
| MANTENIMIENTO | 146 |
| BIOMEDICA | 145 |
| APOYO LOGISTICO | 143 |
| ALMACEN | 142 |
| LAVANDERIA | 140 |
| ESTADISTICA | 160 |
| UCA | 222 |
| PORTERIA | 147 |
| COCINA | 136 |
| RESONANCIA RAYOS X | 412 |
| RAYOS X | 174 |
| RAYOS X | 141 |
| FAC GASTRO | 184 |
| LABORATORIO | 162 |
| APOYO DIAGNOSTICO | 168 |
| FACT LABORATORIO | 131 |
| GASTRO | 166 |
| TERAPIAS | 190 |
| DIALISIS | |
| BANCO DE LECHE | 126 |
| AUTORIZACIONES | 106 |
| SIAU | 152 |
| PROGRAMACION DE CIRUGIA | 130 |
| FARMACIA | 165 |
| FARMACIA | 163 |
| BANCO DE SANGRE | 153 |
| SISTEMAS | 114 |
| CONTROL INTERNO | 122 |
| SERVICIOS | EXT |
|---|---|
| URGENCIAS PEDIATRIACAS FACT | 329 |
| URGENCIAS PEDIATRICAS STAND | 328 |
| RADIO | 179 |
| RADIO | 178 |
| URGENCIAS REANIMACION | 180 |
| URGENCIAS ADULTOS | 183 |
| URGENCIAS OBSERVACION | 220 |
| URGENCIAS PROCEDIMIENTOS | 181 |
| URFENCIAS FACTURACION | 416 |
| URFENCIAS FACTURACION | 415 |
| URFENCIAS FACTURACION | 177 |
| SERVICIOS | EXT |
|---|---|
| ODONTOLOGIA | 169 |
| SALUD PUBLICA | 172 |
| CANGURO | 319 |
| NUTRICION | 407 |
| FACTURACION PRINCIPAL | 118 |
| FACTURACION PRINCIPAL | 324 |
| FACTURACION PRINCIPAL | 228 |
| FACTURACION PRINCIPAL | 327 |
| SIAU | 159 |
| VACUNACION | 182 |
| OFTALMO | 171 |
| PYD | 107 |
| PARINATAL | 191 |
| CARDIO | 192 |
| SERVICIOS AMBULATORIOS | 188 |
| CLINICA DE HERIDAS | 215 |
| SERVICIOS | EXT |
|---|---|
| JURIDICA | 110 |
| SUBGERENCIA ADMIN | 105 |
| GERENCIA SECRETARIA | 102 |
| PLANEACION | 111 |
| CALIDAD | 103 |
| TALENTO HUMANO | 116 |
| TALENTO HUMANO | 148 |
| TALENTO HUMANO | 115 |
| FINANCIERA | 123 |
| FINANCIERA | 119 |
| CONTADOR | 117 |
| TESORERIA | 121 |
| SERVICIOS | EXTENSIÓN |
|---|---|
| FACTRUACION COPIHUE | 500 |
| ENFERMERIA - COPIHUE | 509 |
| SERVICIOS | EXTENSIÓN |
|---|---|
| CARTAGENITA CONSULTORIO | 521 |
| CARTAGENITA FACTURACION | 522 |
| MANABLANCA FACTURACION | 531 |
| MANABLANCA CONSULTORIO 1 | 532 |
| SERVICIOS | EXTENSIÓN |
|---|---|
| SUBACHOQUE | 563 |
| SUBACHOQUE | 565 |
| SERVICIOS | EXTENSIÓN |
|---|---|
| Instalar - facturacion |
| SERVICIOS | EXTENSIÓN |
|---|---|
| Facturacion Alban | 541 |
| ALBAN CONSULTORIO 1 | 542 |
| SERVICIOS | EXTENSIÓN |
|---|---|
| GUAYABAL CONSULTORIO 1 | 551 |
| GUAYABAL FACTURACION | 552 |